系統產品
詳細介紹
規格
arrow2_down
| 產品範圍 | Modicon X80 |
|---|---|
| 產品或元件類別 | 离散量输出模块 |
| 离散量输出数量 | 32 符合 EN/IEC 61131-2 |
| 離散量輸出類別 | 固態 |
| 離散量輸出邏輯 | 正 |
| 离散量输出电压 | 24 V 19...30 V 直流 |
| 離散量輸出電流 | 0.1 A |
| 每通道电流 | 0.125 A |
|---|---|
| Maximum current per module | 3.2 A |
| Maximum leakage current | 0.1 mA at state 0 |
| Maximum voltage drop | <1.5 V 在 1 状态 |
| 絕緣電阻 | > 10 MOhm 500 V 直流 |
| 功耗W | 3.6 W |
| 输出反应时间 | 1.2 ms |
| 并联输出 | Yes : 3 最大 |
| 典型电流功耗 | 125 mA 在 3.3 V 直流 |
| MTBF 可靠性 | 290000 H |
| 保护类型 | 外部熔断器 反極性保護 短路保護 過載保護 過壓保護 |
| 输出过载保护 | 带有限流器 带电子断路器 0.125 A < Id < 0.185 A |
| 输出过压保护 | 带transil 二极管 |
| 輸出短路保護 | 带 2 A 外部熔丝 |
| 反極性保護 | 逆向安装二极管 |
| 电压检测阈值 | < 14 V 直流 预触发器 故障 > 18 V 直流 预触发器 在状态 0 |
| Maximum tungsten load | 1.2 W |
| 切換頻率 | 0.5/LI² Hz |
| Maximum overload time | 15 ms |
| 負載阻抗歐姆 | >= 220 Ohm |
| 狀態LED | 1個LED (綠色) 模組運行(RUN) 每個通道1個LED (綠色) 通道診斷 1個LED (紅色) 模組錯誤 (ERR) 1個LED (紅色) 模块 I/O |
| 淨重 | 0.11 kg |
| IP防護等級 | IP20 |
|---|---|
| 指令 | 2014/35/EU - 低電壓指令 2014/30/EU - 電磁相容性 |
| 介电强度 | 1500 V 交流 在 50/60 Hz 1分钟,输出/接地 1500 V 交流 在 50/60 Hz 1分钟,输出/内部逻辑 500 V 直流 1分钟,通道组之间 |
| 抗振 | 3 gn |
| 抗衝擊 | 30 gn |
| 儲存環境溫度 | -40…85 °C |
| 運行環境空氣溫度 | 0…60 °C |
| 相對濕度 | 5…95 % 在 55 °C 無冷凝 |
| 工作高度 | 0...2000 m 2000...5000 m 帶降容因子 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5.582 cm |
| Package 1 Width | 11.161 cm |
| Package 1 Length | 11.758 cm |
| Package 1 Weight | 151.0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 15 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 2.911 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 240 |
| Package 3 Height | 75.0 cm |
| Package 3 Width | 60.0 cm |
| Package 3 Length | 80.0 cm |
| Package 3 Weight | 57 kg |
| 保固 | 18 months |
|---|
