系統產品
詳細介紹
規格
arrow2_down
| 產品範圍 | Modicon X80 |
|---|---|
| 產品或元件類別 | 電源模組 |
| 背板兼容性 | 不兼容 BMEXBP..02 |
| 主电压 | 100...240 V |
| 電源電路類型 | 交流 |
| 二级电源 | 10.8 W 24 V 直流 传感器电源 16.8 W 24 V 直流 I/O模块电源和处理器 8.3 W 3.3 V 直流 I/O模块逻辑电源 |
| 主电压极限 | 85...264 V |
|---|---|
| 網路頻率 | 50/60 Hz |
| 網路頻率限制 | 47…63 Hz |
| 視在功率 | 0.07 kVA |
| 输出电流 | 0.31 A 240 V 0.61 A 115 V |
| 瞬间峰值电流 | 30 A 120 V 60 A 240 V |
| I²t 活化 | 12 A².s 240 V |
| It激活 | 0.06 A s 240 V 0.03 A s 120 V |
| MTBF 可靠性 | 4638000 H |
| 保護類型 | 内部熔断器无法接入 一次迴路 過載保護 二次迴路 過壓保護 二次迴路 短路保護 二次迴路 |
| 二级电压处的电流 | 0.45 A 24 V 直流 传感器电源 0.7 A 24 V 直流 I/O模块电源和处理器 2.5 A 3.3 V 直流 I/O模块逻辑电源 |
| 最大功耗(W) | 8.5 W |
| 狀態LED | 1個LED (綠色) 背板电压正常 1個LED (綠色) 传感器电压 |
| 控制類型 | RESET 按钮 冷起动 |
| 电气连接 | 1連接器 2 针报警继电器 1連接器 5 针线路电源, 保护地, 24 V 直流 输入传感器 |
| 絕緣電阻 | >= 100 MOhm 主回路/接地 >= 100 MOhm 主/二级 |
| 淨重 | 0.3 kg |
| 抗微斷 | 1 ms |
|---|---|
| 介電強度 | 1500 V 主/二级 I/O模块逻辑电源 1500 V 主/二级 I/O模块电源和处理器 2300 V 主/二级 传感器电源 1500 V 主回路/接地 500 V 24 V 传感器, 输出/接地 |
| 抗振 | 3 gn |
| 抗衝擊 | 30 gn |
| IP防護等級 | IP20 |
| 指令 | 2014/35/EU - 低電壓指令 2014/30/EU - 電磁相容性 |
| 儲存環境溫度 | -40…85 °C |
| 運行環境空氣溫度 | 0…60 °C |
| 相對濕度 | 5…95 % 在 55 °C 無冷凝 |
| 防護處理 | TC |
| 工作高度 | 0...2000 m 2000...5000 m 帶降容因子 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13.386 cm |
| Package 1 Width | 15.245 cm |
| Package 1 Length | 15.424 cm |
| Package 1 Weight | 438.8 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 6.5 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 38 kg |
| 保固 | 18 months |
|---|
