應用案例
大樓廠房自動化系統
| 客戶名稱 | 應用內容 | PLC廠牌/型號 | 套數 |
|---|---|---|---|
| 寶豐購物中心 | 大樓中央監控系統 | MODICON+AAT RTU | |
| 宜蘭縣地法院 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 富邦杭南大樓 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 霖園敦南財經大樓 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 新安產險大樓 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 華隆經貿廣場 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 東方科學園區 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 長榮桂冠酒店(基隆) | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 研華內湖科技大樓 | 大樓中央監控系統 | ||
| 大華南京辦公大樓 | 大樓中央監控系統 | MODICON | |
| 樹德技術學院 | 大樓監控系統 | MODICON | |
| 敏盛醫院 | 大樓監控系統 | MODICON | |
| 台灣師範大學 | 大樓中央監控系統 | A-B | |
| 花蓮慈濟醫院 | 大樓中央監控系統 | OMRON C200H |
